| Monday | 9:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 6:00pm |
| Thursday | 9:00am - 6:00pm |
| Friday | 9:00am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
$29,629.00 x 84 months @ 5.49% APR with $0.00 down payment (6.01% effective rate, cost of borrowing $6,087.86). Plus HST and license.
$29,629.00 x 84 months @ 5.49% APR with $0.00 down payment (6.01% effective rate, cost of borrowing $6,087.86). Plus HST and license.
$29,629.00 x 36 months @ 5.99% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.71% effective rate, cost of borrowing $4,152.48). Plus HST and licence.
$29,629.00 x 36 months @ 5.99% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.71% effective rate, cost of borrowing $4,152.48). Plus HST and licence.