| Monday | 9:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 6:00pm |
| Thursday | 9:00am - 6:00pm |
| Friday | 9:00am - 5:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
$72,979.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.4% effective rate, cost of borrowing $10,720.94). Plus HST and license.
$72,979.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.4% effective rate, cost of borrowing $10,720.94). Plus HST and license.
$72,979.00 x 36 months @ 4.69% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 5.25% effective rate, cost of borrowing $8,366.46). Plus HST and licence.
$72,979.00 x 36 months @ 4.69% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 5.25% effective rate, cost of borrowing $8,366.46). Plus HST and licence.